MENU
FORMAT DAFTAR
MRT#NAMA#KOTA
Contoh:
MRT#POJOK CELL#BOGOR
0857 0899 3999
0856 0755 1999
0822 4051 4999
0823 3705 6999
0896 6821 2999
0896 3080 3999
0878 5803 6999
CARA ISI SALDO/DEPOSIT
CARA ISI SALDO
FORMAT : TIKET.JUMLAH.PIN
CONTOH : TIKET.50000.1234
Kirim ke Center Transaksi
FORMAT : TIKET.JUMLAH.PIN
CONTOH : TIKET.50000.1234
Kirim ke Center Transaksi
CONTOH SMS BALASAN
Silahkan Transfer Rp. 50.924 ke Rek BCA: 1771814455, MANDIRI: 1710001587784, BNI: 0425462146, BRI: 635901000411505. a/n (WIDYA AYU LUSIANA) | Open 07.00 – 21.00
Setelah Transfer
Tunggu 10 Menit Deposit
Akan Masuk Otomatis
Setelah Transfer
Tunggu 10 Menit Deposit
Akan Masuk Otomatis
BANK DEPOSIT
BCA = 1771814455
BNI = 0425462146
BRI = 635901000411505
MANDIRI = 1710001587784
Semua rekening An. Widya Ayu Lusiana
MEMBER
Minggu, 14 Februari 2016
PPOB
Bisnis PPOB Terbaik & Terlengkap Hanya di Market Pulsa
Jika anda sedang mencari bisnis PPOB terbaik & terlengkap untuk di sandingkan dengan konter pulsa anda, menjadi agen pulsa di Marketpulsa.id adalah pilihan yang tepat.
Karena produk kami lengkap dari pulsa all operator hingga pembayaran tagihan online dalam satu deposit.
Sebelum melakukan pembayaran anda juga bisa melakukan cek jumlah tagihan yang harus anda bayar, namun cek tagihan dikenakan biaya sebesar Rp 25.
Pastikan saldo sudah terisi, karena jika saldo anda masih kosong dan melakukan cek tagihan saldo akan minus dan tidak bisa di gunakan transaksi.
Tag : agen pulsa surabaya, #############################, cara menjadi
dealer pulsa all operator, dimana beli chip pulsa all operator, langkah
langkah berjualan pulsa, market pulsa pembayaran indihome, pengisian
pulsa telkomsel, perangkat server pulsa, toko pulsa terara.
Karena produk kami lengkap dari pulsa all operator hingga pembayaran tagihan online dalam satu deposit.
Produk PPOB nya Apa Saja ?
Produk pembayaran online market pulsa cukup lengkap, seperti : bayar PLN pasca, bayar tagihan Telkom, Speedy, Indihome, bayar iuran BPJS, bayar langganan TV Kabel, angsuran Leasing dan pembayaran PDAM di lebih dari 40 kota di Indonesia.Cara Membayar Tagihan PPOB
Cara membayar tagihan pembayaran di Market Pulsa menggunakan format berikut :
Format Pembayaran PPOB : KodeBayar.idPelanggan.Pin.NoHP
Contoh Bayar Tagihan PLN : BYRPLN.518071685758.1234.081234567890
Kirim ke SMS Center
Contoh Bayar Tagihan PLN : BYRPLN.518071685758.1234.081234567890
Kirim ke SMS Center
Pastikan saldo sudah terisi, karena jika saldo anda masih kosong dan melakukan cek tagihan saldo akan minus dan tidak bisa di gunakan transaksi.
Berikut adalah format cek tagihan (* Dikenakan biaya Rp 25 diambil dari saldo anda) :
Format : KodeCek.idPelanggan.Pin
Contoh : CEKPLN.518071685758.1234
Kirim ke SMS CENTER
Format : KodeCek.idPelanggan.Pin
Contoh : CEKPLN.518071685758.1234
Kirim ke SMS CENTER
Fee & Daftar Produk PPOB di Market Pulsa
| PAY PPOB | |||||
| Kode Cek | Kode Byr | Produk | Fee | Admin | Status |
| CEKPLN | BYRPLN | PLN PASKABAYAR | 1.500 | 2.000 | open |
| CEKTELKOM | BYRTELKOM | TELKOM / SPEEDY / VISION | 1.800 | 3.000 | open |
| CEKBPJSKES | BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | 1.000 | 2.500 | open |
| CEKINDOVI | BYRINDOVI | INDOVISION | 800 | - | open |
| CEKHALO | BYRHALO | HALO Telkomsel | 800 | 1.500 | open |
| CEKADIRA | BYRADIRA | ADIRA Finance | 1.300 | 5.000 | open |
| CEKBAF | BYRBAF | BAF Finance | 1.100 | - | open |
| CEKWOM | BYRWOM | WOM Finance | 600 | - | open |
| CEKMAF | BYRMAF | Mega Auto Finance | 600 | - | open |
| CEKMCF | BYRMCF | Mega Central Finance | 800 | - | open |
| CEKFIF | BYRFIF | Federal International Finance | 1.200 | 3.000 | open |
| PAY PDAM | |||||
| Kode Cek | Kode Byr | Produk | Fee | Admin | Status |
| CEKBALANG | BYRBALANG | PDAM BALANGAN | 600 | 2.500 | open |
| CEKBLKPPN | BYRBLKPPN | PDAM BALIKPAPAN | 400 | 1.600 | open |
| CEKKABBDO | BYRKABBDO | PDAM BANDUNG KAB | 500 | 2.000 | open |
| CEKKOTABDO | BYRKOTABDO | PDAM BANDUNG KOTA | 800 | 2.500 | open |
| CEKBANGKLN | BYRBANGKLN | PDAM BANGKALAN | 600 | 1.500 | open |
| CEKBNJRBR | BYRBNJRBR | PDAM BANJAR BARU | 500 | 2.000 | open |
| CEKBNJRMSN | BYRBNJRMSN | PDAM BANJARMASIN | 1.100 | 2.000 | open |
| CEKBYMS | BYRBYMS | PDAM BANYUMAS | 500 | 2.000 | open |
| CEKBERAU | BYRBERAU | PDAM BERAU | 600 | 2.000 | open |
| CEKKABBGR | BYRKABBGR | PDAM BOGOR KAB | 500 | 2.500 | open |
| CEKKOTABGR | BYRKOTABGR | PDAM BOGOR KOTA | 600 | 2.500 | open |
| CEKBOJONGR | BYRBOJONGR | PDAM BOJONEGORO | 800 | 2.000 | open |
| CEKBONDOWS | BYRBONDOWS | PDAM BONDOWOSO | 700 | 1.500 | open |
| CEKBYL | BYRBYL | PDAM BOYOLALI | 500 | 2.000 | open |
| CEKBREBES | BYRBREBES | PDAM BREBES | 500 | 2.500 | open |
| CEKBLNG | BYRBLNG | PDAM BULELENG | 400 | 2.000 | open |
| CEKCILACAP | BYRCILACAP | PDAM CILACAP | 600 | 2.000 | open |
| CEKDPS | BYRDPS | PDAM DENPASAR | 400 | 2.500 | open |
| CEKDEPOK | BYRDEPOK | PDAM DEPOK | 700 | 2.500 | open |
| CEKAETDKI | BYRAETDKI | PDAM DKI (AETRA) | 800 | 2.500 | open |
| CEKPALDKI | BYRPALDKI | PDAM DKI (PALYJA) | 800 | 2.500 | open |
| CEKGROBGAN | BYRGROBGAN | PDAM GROBOGAN | 300 | 2.000 | open |
| CEKGROGOT | BYRGROGOT | PDAM GROGOT | 600 | 2.000 | open |
| CEKHSTENG | BYRHSTENG | PDAM HULU SUNGAI TENGAH | 500 | 2.000 | open |
| CEKJAMBI | BYRJAMBI | PDAM JAMBI | 700 | 2.500 | open |
| CEKJEMBER | BYRJEMBER | PDAM JEMBER | 400 | 1.600 | open |
| CEKKARANGA | BYRKARANGA | PDAM KARANGANYAR | 500 | 2.000 | open |
| CEKKRWNG | BYRKRWNG | PDAM KARAWANG | 700 | 2.500 | open |
| CEKKBMN | BYRKBMN | PDAM KEBUMEN | 500 | 2.000 | open |
| CEKKENDAL | BYRKENDAL | PDAM KENDAL | 400 | 1.500 | open |
| CEKKLATEN | BYRKLATEN | PDAM KLATEN | 400 | 2.000 | open |
| CEKKBRAYA | BYRKBRAYA | PDAM KUBU RAYA | 600 | 2.000 | open |
| CEKLAMPUNG | BYRLAMPUNG | PDAM LAMPUNG | 700 | 2.500 | open |
| CEKLMBTENG | BYRLMBTENG | PDAM LOMBOK TENGAH | 400 | 2.500 | open |
| CEKMADIUN | BYRMADIUN | PDAM MADIUN | 500 | 2.500 | open |
| CEKUPG | BYRUPG | PDAM MAKASSAR | 350 | 2.500 | open |
| CEKKABMLG | BYRKABMLG | PDAM MALANG KAB | 400 | 2.100 | open |
| CEKKOTAMLG | BYRKOTAMLG | PDAM MALANG KOTA | 800 | 2.800 | open |
| CEKMDC | BYRMDC | PDAM MANADO | 450 | 1.600 | open |
| CEKMATARAM | BYRMATARAM | PDAM MATARAM | 500 | 2.500 | open |
| CEKMEDAN | BYRMEDAN | PDAM MEDAN | 400 | 2.500 | open |
| CEKMJKRTO | BYRMJKRTO | PDAM MOJOKERTO | 700 | 2.000 | open |
| CEKPLMBNG | BYRPLMBNG | PDAM PALEMBANG | 800 | 1.500 | open |
| CEKPKLNG | BYRPKLNG | PDAM PEKALONGAN | 500 | 2.000 | open |
| CEKPONT | BYRPONT | PDAM PONTIANAK | 300 | 1.600 | open |
| CEKPRBLING | BYRPRBLING | PDAM PROBOLINGGO | 500 | 2.000 | open |
| CEKPBLINGG | BYRPBLINGG | PDAM PURBALINGGA | 500 | 2.000 | open |
| CEKPRWWRJ | BYRPRWWRJ | PDAM PURWOREJO | 500 | 1.600 | open |
| CEKREMBANG | BYRREMBANG | PDAM REMBANG | 500 | 2.000 | open |
| CEKSLTIGA | BYRSLTIGA | PDAM SALATIGA | 600 | 2.000 | open |
| CEKKABSMRG | BYRKABSMRG | PDAM SEMARANG KAB | 500 | 2.000 | open |
| CEKKOTSMRG | BYRKOTSMRG | PDAM SEMARANG KOTA | 400 | 2.000 | open |
| CEKSIDO | BYRSIDO | PDAM SIDOARJO | 450 | 1.800 | open |
| CEKSITUBND | BYRSITUBND | PDAM SITUBONDO | 700 | 2.000 | open |
| CEKSLEMAN | BYRSLEMAN | PDAM SLEMAN | 600 | 1.700 | open |
| CEKSRAGEN | BYRSRAGEN | PDAM SRAGEN | 500 | 1.700 | open |
| CEKSBY | BYRSBY | PDAM SURABAYA | 800 | 2.000 | open |
| CEKSOLO | BYRSOLO | PDAM SURAKARTA | 400 | 1.700 | open |
| CEKTAPIN | BYRTAPIN | PDAM TAPIN | 700 | 2.000 | open |
| CEKTMNGUNG | BYRTMNGUNG | PDAM TEMANGGUNG | 500 | 2.000 | open |
| CEKWNGIRI | BYRWNGIRI | PDAM WONOGIRI | 500 | 2.000 | open |
| CEKWONOSB | BYRWONOSB | PDAM WONOSOBO | 600 | 2.000 | open |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
CENTER TRANSAKSI
Ketik CENTER kirim ke salah satu center di bawah untuk mengetahui semua center yang aktif.
SMS Center :
0857 0899 3999
0856 0755 1999
0822 4051 4999
0823 3705 6999
0896 6821 2999
0896 3080 3999
0878 5803 6999
Telegram Center
0857 0899 3999
0856 0755 1999
0822 4051 4999
0823 3705 6999
0896 6821 2999
0896 3080 3999
0878 5803 6999
Telegram Center
@MAcenterbot
Whatsapp Center :
085607551999
PUSAT TRX YM
SUPPORT
Informasi & Tanya Jawab
Hot Line : Soon
Komplain TRX dan Deposit
Telp :
081335636664 ( Call Only )
Yahoo Messenger :
market_help1 :
market_help2 :
Jam kerja :
Hari Senin - Hari Minggu
Pukul 07.00 - Pukul 23.00 WIB
0 komentar:
Posting Komentar